Categoría
- Okra congelada
- Vegetales congelados
- brócoli congelado
- coliflor congelada
- Castañas de agua congeladas
- Edamame congelado
- Raíz de loto congelada
- Camote Congelado
- Ajo Congelado
- Jengibre Congelado
- Cebolletas Congeladas
- Judías verdes congeladas
- Brotes de bambú congelados
- Frijoles Congelados
- espinacas congeladas
- Frijoles Amarillos Congelados
Granos de soja congelados de calidad de exportación Edamame con Brc HACCP FDA
1.¿Cuál es la ubicación de su empresa? Nuestra empresa está ubicada en Qingdao, China, que es uno de los puertos más g
Información básica
N º de Modelo. | ED010 |
nombre del producto | Granos de edamame/soja congelados |
Certificados | Certificados Brc, Kosher, Halal, Sedex, ISO, HACCP |
Variedad | Taiwán75-3 |
Cultivo | 2022 |
Estación | junio a julio |
Duración | 24 Meses en -18′c Almacenamiento |
Etiqueta privada | Aceptable |
Servicio OEM | Sí |
Transporte | Contenedor frigorífico |
Color | Verde |
Cocido | Sí |
Frazada | Sí |
Término de precio | Llavero, CNF, CIF |
Uso | Servicio de alimentos, venta al por mayor, venta al por menor |
embalaje al por menor | 400 g a 2,5 kg por paquete |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 20/40 mm |
Marca comercial | Alianza |
Origen | Shandong |
Código hs | 0710809090 |
Capacidad de producción | 2000 toneladas métricas por año |
Descripción del Producto
nombre del producto | Granos de soja congelados con grado A |
Lugar de origen | Shandong, China |
Variedad | 5991/Tigre Azul |
Estación | junio a julio |
Tallas: | 450-500 piezas por 500g |
Embalajes: | 1) En cajas: a) 10 kg de embalaje suelto por caja b) 1 kg*10 paquetes por caja c) 500 gx 20 paquetes por caja Servicio privado de diseño de etiquetas disponible |
Cantidad/Transporte: | 1)10kg/ctn(embalaje suelto):24mts por 40fcl; 2)Embalaje pequeño en cajas de cartón o bolsa de malla: 24mts por 40fcl 3)Con palets en contenedores: 20mts por 40fcl. |
Estándar de exportación: | Color verde, no roto, sin imperfecciones, sin errores. |
Período de suministro: | Todo el año. |
Capacidad anual | 2000MTS/año |
Certificación: | BRC;ISO22000; HACCP, FDA, KOSHER, HALAL |
Condiciones de precios: | MANDO, CNF, CIF, |
MOQ: | 1 FCL de 20' |
Puerto de embarque: | Puerto de Qingdao, China |
El tiempo de entrega | 15 días después del depósito |
Términos de pago: | 1) depósito del 30% después de que firmamos el s/c, el saldo del 70% por vista D/P a través del banco; 2) depósito del 30%, el saldo contra la copia enviada por fax de B/L. 3) después de la firma de la confirmación de venta, depósito del 30%, el saldo se paga contra la carta de crédito irrevocable confirmada a la vista. 4) Hablando con los clientes. |
1.¿Cuál es la ubicación de su empresa?
Nuestra empresa está ubicada en Qingdao, China, que es uno de los puertos más grandes de China.
2. ¿Cuáles son sus principales productos?
Hemos estado en la industria alimentaria durante más de 10 años, nuestro producto principal incluye verduras frescas, verduras y frutas congeladas, productos congelados.
3. ¿Cuál es su MOQ?
10MT para producto normal. Se puede discutir en detalles si el cliente solicita menos.
4. ¿Puedo reservar un envío parcial o un contenedor surtido?
Somos capaces de administrar un par de artículos diferentes en una sola carga si el cliente lo solicita.
5. ¿Cuál es su tiempo de entrega después del pago por adelantado?
Si el producto de embalaje a granel, será de 7-14 días. Si es una etiqueta privada, será de 20 a 30 días.
6. ¿Cuál es su plazo de pago?
1). Depósito del 30% T/T por adelantado, saldo del 70% antes del envío
2). L / C a primera vista.
3).DP A LA VISTA
Web:qdalliance.en.made-in-china.comAt Qingdao Alliance, we always seek to be the best and are always improving to provide our customers with the highest level of service.Looking forward to your inquiry!